Közlemények
Önkormányzati bankváltás
Maroslele Község Önkormányzat által vezetett adó számlaszámok 2011. szeptember 1. napjától – bankváltás miatt – megváltoznak.
M43-as buszjárat menetrend
Tisza Volán Menetrendi Tájékoztató
A féléves díjtételt meghaladó kommunális adó hátralékok.
| Név | Ir.szám | helyiség | utca | házszám | komm. adó | |
| Antal Sándor | 6921 | Maroslele | Arany J. | utca | 39. | 21000 |
| Aradán László | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 72. | 17500 |
| Balogh Imréné | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 87. | 14000 |
| Banka Csaba | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 102. | 7000 |
| Bányai Attila | 6921 | Maroslele | Makói | utca | 36. | 37000 |
| Bányai Imre | 6921 | Maroslele | Petőfi | utca | 18 | 23500 |
| Bencze Józsefné | 6900 | Makó | Hosszú | utca | 77. | 21000 |
| Biacsi József | 6921 | Maroslele | Rózsa | utca | 24. | 34000 |
| Biacsi Lászlóné | 6760 | Kistelek | Széchenyi | utca | 19/a. | 7000 |
| Bozó Józsefné | 6921 | Maroslele | Szegfű | utca | 39. | 6500 |
| Danicska József | 6921 | Maroslele | Kossuth | utca | 65. | 21000 |
| Deák Józsefné | 6921 | Maroslele | Vásárhelyi | utca | 8. | 10500 |
| Demján Anikó | 6921 | Maroslele | Arany J. | utca | 3. | 4063 |
| Détári Ildikó | 6900 | Makó | Szent Anna | utca | 27. | 14000 |
| Dombi Anita | 6921 | Maroslele | Damjanich | utca | 35. | 34000 |
| Dudás Jánosné | 6913 | Csanádpalota | Gerle | utca | 3. | 43000 |
| Fábián László | 6723 | Szeged | Kereszttöltés | utca | 14/a. | 8500 |
| Ferenczi Gyula | 6921 | Maroslele | Rózsa u. | utca | 113 | 14000 |
| Ferenczi Gyuláné | 6921 | Maroslele | Kossuth | utca | 62. | 10500 |
| Flaman Péter | 6921 | Maroslele | Damjanich | utca | 13. | 17000 |
| Gál Ignác | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 54. | 5250 |
| Gál László | 6774 | Ferencszállás | Szegedi | utca | 16. | 8750 |
| Galló Istvánné | 6921 | Maroslele | Damjanich | utca | 8. | 7000 |
| Görbe Sándor | 6921 | Maroslele | Rózsa | utca | 75. | 7000 |
| Hajdú Jánosné | 6921 | Maroslele | Dózsa Gy. | utca | 5. | 7000 |
| Hevesi Zsuzsanna | 6635 | Szegvár | Széchenyi | utca | 18. | 25500 |
| Hódi Sándor | 6921 | Maroslele | Rózsa | utca | 101. | 7000 |
| Horváth István | 6921 | Maroslele | Petőfi | utca | 12. | 7000 |
| Hős Sándor Attila | 6630 | Mindszent | Somogy | utca | 2. | 3625 |
| Karai Ferenc | 6921 | Maroslele | Kossuth | utca | 73. | 55000 |
| Kardos Ferencné | 6921 | Maroslele | Vásárhelyi | utca | 108. | 24000 |
| Kátai-Tóth József | 6921 | Maroslele | Köztársaság | utca | 8. | 7000 |
| Kecskeméti Etelka | 6921 | Maroslele | Béke | utca | 40. | 7000 |
| Kis Attila | 6921 | Maroslele | Hunyadi | utca | 22. | 7000 |
| Kisalaki Erzsébet | 6921 | Maroslele | Szegfű | utca | 78. | 32500 |
| Kiss Ferencné | 6921 | Maroslele | Vásárhelyi | utca | 29. | 34000 |
| Kiss István | 6921 | Maroslele | Pacsirta | utca | 65. | 14000 |
| Kiss Julianna | 6921 | Maroslele | Táncsics | utca | 6. | 17500 |
| Kiss Mihály | 6800 | Hódmezővásárhely | Széchenyi | utca | 2. | 7000 |
| Kovácsné Müller Julianna | 6921 | Maroslele | Pacsirta | utca | 15. | 20500 |
| Kozák Sándor | 6921 | Maroslele | Kossuth | utca | 24. | 34000 |
| Krajnyákné Détári Aranka | 6921 | Maroslele | Kossuth | utca | 43. | 34000 |
| Kristó Lászlóné | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 36. | 14000 |
| Kurusa Sándorné | 6921 | Maroslele | Pacsirta | utca | 63. | 21000 |
| Leprán Hajnalka | 6921 | Maroslele | Damjanich | utca | 26. | 31000 |
| Maczelkáné Simon Marianna | 6921 | Maroslele | Béke | utca | 37. | 15500 |
| Martonosi Sándorné | 6921 | Maroslele | Makói | utca | 8. | 17500 |
| Mednyánszki Ivett | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 56. | 14000 |
| Megyeri István | 6921 | Maroslele | Rózsa | utca | 77. | 68000 |
| Mészáros Imre | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 71. | 7000 |
| Mihály József | 6921 | Maroslele | Szegfű | utca | 17. | 14000 |
| Miklós Zoltán | 6727 | Szeged | Szántó K. J. | utca | 12. | 18000 |
| Mocsáriné Kiss Erzsébet | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 23. | 31000 |
| Molnár Tímea | 6921 | Maroslele | Béke | utca | 1. | 14000 |
| Molnárné Papp Gizella | 6921 | Maroslele | Szegfű | utca | 44. | 48000 |
| Nagy-György Csilla | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 131. | 31000 |
| Németh Ella Edit | 6921 | Maroslele | Pacsirta | utca | 33. | 34000 |
| Noviczki József | 6921 | Maroslele | Kossuth | utca | 26. | 43000 |
| Oláh Jánosné | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 25. | 10500 |
| Oláh József | 7272 | Gölle, Inámpuszta | Fő | utca | 5. | 43000 |
| Orsos László | 6921 | Maroslele | Pacsirta | utca | 81. | 26000 |
| Orsós Lászlóné | 6921 | Maroslele | Makói | utca | 17/b. | 8000 |
| Páger Anikó | 6921 | Maroslele | Damjanich | utca | 4/a. | 21000 |
| Pintér Gábor | 6921 | Maroslele | Damjanich | utca | 80. | 34000 |
| Popik Dénes | 6725 | Szeged, | Borbás | utca | 20. | 10500 |
| Rácz Sándorné | 6921 | Maroslele | Damjanich | utca | 38. | 7000 |
| Rajki István | 6921 | Maroslele | Béke | utca | 6. | 36000 |
| Ramotai Ágnes | 6921 | Maroslele | Ady E. | utca | 6. | 7000 |
| Recski András | 6921 | Maroslele | Rákóczi | utca | 137. | 5666 |
| Répás Róbert | 5603 | Balassagyarmat | Dózsa Gy. | utca | 264/a. | 10500 |
| Sándor Ernő | 6921 | Maroslele | Dózsa Gy. | utca | 43. | 7000 |
| Somogyi József | 6921 | Maroslele | Táncsics | utca | 3. | 3750 |
| Stika Antal | 6921 | Maroslele | Táncsics | utca | 29. | 42000 |
| Szabó Lászlóné | 6921 | Maroslele | Vásárhelyi | utca | 58. | 21000 |
| Szabóné Vass Anikó | 6921 | Maroslele | Rózsa | utca | 119. | 34000 |
| Szakács Attila | 6921 | Maroslele | Pacsirta | utca | 49. | 29500 |
| Szöllősi József | 6921 | Maroslele | Rózsa | utca | 86. | 33500 |
| Szöllősi Józsefné | 6921 | Maroslele | Kossuth | utca | 103. | 10500 |
| Tóth Péter | 6921 | Maroslele | Rózsa | utca | 109. | 33000 |
| Tóth Sándor | 6921 | Maroslele | Pacsirta | utca | 4. | 17500 |
| Török Antal | 6900 | Makó | Almási | utca | 11. | 17000 |
| Udvari Józsefné | 6921 | Maroslele | Pacsirta | utca | 53. | 7000 |
| Vámos Csaba | 6724 | Szeged | Menhely | utca | 7. | 5000 |
| Varga Imre | 6921 | Maroslele | Hősök | tere | 6. | 21000 |
| Vasas Mihály | 6921 | Maroslele | Béke | utca | 2. | 32500 |
| Virág József | 6921 | Maroslele | Vásárhelyi | utca | 49. | 7000 |
Adóhátralékok.gif)
